<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Analytics Alternative Clicky ist anders auch besser ?</title>
	<atom:link href="http://www.seospot.de/seo-tipps-und-tricks/analytics-alternative-clicky-ist-anders-auch-besser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seospot.de/seo-tipps-und-tricks/analytics-alternative-clicky-ist-anders-auch-besser/</link>
	<description>Daniel Kamp´s Blog über SEO und Technik.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.seospot.de/seo-tipps-und-tricks/analytics-alternative-clicky-ist-anders-auch-besser/comment-page-1/#comment-1341</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 17:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seospot.de/?p=721#comment-1341</guid>
		<description>Hallo Mel, das sollte standartmäßig immer im impressum stehen. Überlege doch mal wie z.B. Amazon oder Ebay bei sowas vorgehen. Das ist schon knallhart. Liebe Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mel, das sollte standartmäßig immer im impressum stehen. Überlege doch mal wie z.B. Amazon oder Ebay bei sowas vorgehen. Das ist schon knallhart. Liebe Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mel</title>
		<link>http://www.seospot.de/seo-tipps-und-tricks/analytics-alternative-clicky-ist-anders-auch-besser/comment-page-1/#comment-1340</link>
		<dc:creator>Mel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seospot.de/?p=721#comment-1340</guid>
		<description>Kann der Webseitebbesucher selber entscheiden ob die Daten erfasst werden? Datenschutz?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann der Webseitebbesucher selber entscheiden ob die Daten erfasst werden? Datenschutz?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: büroprofi</title>
		<link>http://www.seospot.de/seo-tipps-und-tricks/analytics-alternative-clicky-ist-anders-auch-besser/comment-page-1/#comment-1099</link>
		<dc:creator>büroprofi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 21:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seospot.de/?p=721#comment-1099</guid>
		<description>Also mit Google-Analytics habe ich bisher nur gute Erfahrungengemacht - das werde ich erst einmal weiterhin benutzen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also mit Google-Analytics habe ich bisher nur gute Erfahrungengemacht &#8211; das werde ich erst einmal weiterhin benutzen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.seospot.de/seo-tipps-und-tricks/analytics-alternative-clicky-ist-anders-auch-besser/comment-page-1/#comment-737</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seospot.de/?p=721#comment-737</guid>
		<description>@Webstandard-Blog:
Nein das würde ich auch nicht tun. Analytics sollte weiterhin vorhanden bleiben. Ich finde gerade bei Analytics kann man z.B. ansteigende Zugriffe zum beispiel über Google sehr gut darstellen und das über einen Langen Zeitraum. Daher wird Analytics auch bei mir aktiv bleiben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Webstandard-Blog:<br />
Nein das würde ich auch nicht tun. Analytics sollte weiterhin vorhanden bleiben. Ich finde gerade bei Analytics kann man z.B. ansteigende Zugriffe zum beispiel über Google sehr gut darstellen und das über einen Langen Zeitraum. Daher wird Analytics auch bei mir aktiv bleiben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webstandard-Blog</title>
		<link>http://www.seospot.de/seo-tipps-und-tricks/analytics-alternative-clicky-ist-anders-auch-besser/comment-page-1/#comment-732</link>
		<dc:creator>Webstandard-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seospot.de/?p=721#comment-732</guid>
		<description>Ich hatte &lt;a href=&quot;http://webstandard.kulando.de/post/2007/09/26/web-analysen_mit_clicky&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Clicky&lt;/a&gt; bereits vor drei Jahren getestet und empfohlen. Seither hat sich einiges getan und die Anwendung ist noch besser geworden, allerdings würde ich im Gegenzug nicht gänzlich auf Google-Analytics verzichten wollen ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte <a href="http://webstandard.kulando.de/post/2007/09/26/web-analysen_mit_clicky" rel="nofollow">Clicky</a> bereits vor drei Jahren getestet und empfohlen. Seither hat sich einiges getan und die Anwendung ist noch besser geworden, allerdings würde ich im Gegenzug nicht gänzlich auf Google-Analytics verzichten wollen ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.seospot.de/seo-tipps-und-tricks/analytics-alternative-clicky-ist-anders-auch-besser/comment-page-1/#comment-570</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seospot.de/?p=721#comment-570</guid>
		<description>Clicky kenne ich noch garnicht, werde das aber wohl die Tage auch mal antesten. Bisher verwende ich Piwik  wo bei mir da die Livefunktion bei dem DWA gut gefällt.  Google Analytics  läuft zwar auch noch aber schon lange nicht mehr genutz. 

Bin schon mal auf Clicky gespannt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Clicky kenne ich noch garnicht, werde das aber wohl die Tage auch mal antesten. Bisher verwende ich Piwik  wo bei mir da die Livefunktion bei dem DWA gut gefällt.  Google Analytics  läuft zwar auch noch aber schon lange nicht mehr genutz. </p>
<p>Bin schon mal auf Clicky gespannt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

